Los Castaños - Casa Rural y de Salud : tarifs
BUNGALOW 2: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/déc./10 | 09/janv./11 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 600,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/janv./10 | 30/juin/10 | 1 | 90,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 500,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./10 | 19/déc./10 | 1 | 90,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 500,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
BUNGALOW 3: 1 Chambre 4 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/déc./10 | 09/janv./11 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 600,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 10/janv./10 | 30/juin/10 | 1 | 90,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 500,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./10 | 19/déc./10 | 1 | 90,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 500,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
BUNGALOW 1: 1 Chambre 6 places, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/déc./10 | 20/janv./10 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 04/sept./10 | 30/juin/09 | 1 | 190,00 € | 190,00 € | 190,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 190,00 € | 190,00 € | 190,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
HAYA: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
ACEBO: 1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
TILO: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
LAUREL: 1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
ROBLE: 1 chambre double, WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
ENCINA: 1 chambre double, WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
CHOPO: 1 chambre double, WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 14/avr./09 | 30/juin/09 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 01/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Baja | 01/sept./09 | 19/déc./09 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Temporada Alta | 20/déc./09 | 20/janv./10 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Los Castaños - Casa Rural y de Salud
Chambre d'hôtes
Los Castaños - Casa Rural y de Salud
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation CR: 104
1 - 28 places - 29,64€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Emilio Serrano, 10 - 28470 Cercedilla
Cercedilla, Madrid (Espagne)
(0034) 918 521 798 - 918 525 568