La Posá de María : tarifs
Cantueso: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/12 | 15/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 16/sept./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 50,00 € | 350,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Granada: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/12 | 15/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 16/sept./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 50,00 € | 350,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Retama: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/12 | 15/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 16/sept./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 50,00 € | 350,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Madroño: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/12 | 15/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 16/sept./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 50,00 € | 350,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Lavanda: 1 chambre lit double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/12 | 15/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 16/sept./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 50,00 € | 350,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Jara: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 11/mai/12 | 15/mai/12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 16/sept./12 | - | 60,00 € | 400,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 50,00 € | 350,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter La Posá de María
Chambre d'hôtes
La Posá de María
- Casa Rural -
- Nº officiel d'autorisation CR-BA-00081
2 - 12 places - 100€ / nuitée par personne (approx.)
Zurbaran, 22 - 06477 Puebla de La Reina
Puebla de La Reina, Badajoz (Estrémadure, Espagne)
(0034) 620 900 393