Indate Berri : tarifs
Apartamento II: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | 0 | 85,60 € | Logement seul | ||
Prix TTC
1: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/déc./12 | 26/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 31/déc./12 | 02/janv./13 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 09/avr./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 28/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 18/juin/12 | 23/sept./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/oct./12 | 28/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 37,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
3: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/déc./12 | 26/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 31/déc./12 | 02/janv./13 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 09/avr./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 28/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 18/juin/12 | 23/sept./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/oct./12 | 28/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 37,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
2: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/déc./12 | 26/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 31/déc./12 | 02/janv./13 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 09/avr./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 28/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 18/juin/12 | 23/sept./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/oct./12 | 28/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 37,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
4: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/déc./12 | 26/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 31/déc./12 | 02/janv./13 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 09/avr./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 28/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 18/juin/12 | 23/sept./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/oct./12 | 28/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 37,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
5: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/déc./12 | 26/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 31/déc./12 | 02/janv./13 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 09/avr./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 28/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 18/juin/12 | 23/sept./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/oct./12 | 28/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 37,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
6: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/déc./12 | 26/déc./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 31/déc./12 | 02/janv./13 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 04/avr./12 | 09/avr./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 28/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 18/juin/12 | 23/sept./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 24/oct./12 | 28/oct./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | 0 | 43,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 37,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento I: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | 0 | 85,60 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter Indate Berri
Chambre d'hôtes
Indate Berri
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 16 places - 25,13€ / nuitée par personne (approx.)
Indate Berri 12 - 20809 Urdaneta (Aia)
Urdaneta, (Aia), Guipúzcoa (Pays Basque, Espagne)
(0034) 943 133 058 - 667 863 023