Casa Ana : tarifs
Acacia: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 08/janv./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 31/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Haya: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 08/janv./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 31/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Peral: 1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./12 | 08/janv./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 65,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 31/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
abedul: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
almendro: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
morera: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
pino: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
castaño: 1 chambre double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
fresno: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 55,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | 55,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 50,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
manzano: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 55,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | 55,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 50,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
encina: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 4 | 55,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 3 | 55,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 55,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 50,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
piorno: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
roble: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
nogal: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
negrillo: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
cerezo: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
tejo: 1 chambre lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./12 | 08/avr./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 11/oct./12 | 14/oct./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 31/oct./12 | 04/nov./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 26/déc./12 | 08/janv./13 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 0 | 50,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 45,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
DESAYUNO Y CENA
Contacter Casa Ana
Chambre d'hôtes
Casa Ana
- Centro de Turismo Rural -
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 34 places - 26,5€ / nuitée par personne (approx.)
C/ La Moura, s/n - 24434 Sesamo (Vega de Espinareda)
Sesamo, (Vega de Espinareda), León (Castille et Leon, Espagne)
(0034) 987 568 519