Bista Eder : tarifs
June: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 15/sept./12 | 5 | 95,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/sept./12 | 30/sept./12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 4 | 95,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Javier: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 15/sept./12 | 5 | 95,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/sept./12 | 30/sept./12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 4 | 95,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Sara: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 15/sept./12 | 5 | 95,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/sept./12 | 30/sept./12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 4 | 95,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Isabel: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 15/sept./12 | 5 | 95,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/sept./12 | 30/sept./12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 4 | 95,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Nahia: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 15/sept./12 | 5 | 95,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/sept./12 | 30/sept./12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 4 | 95,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Lucas: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 15/sept./12 | 5 | 95,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 30/juin/12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/sept./12 | 30/sept./12 | 2 | 70,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 4 | 95,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Bista Eder
Chambre d'hôtes
Bista Eder
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 12 places - 47,5€ / nuitée par personne (approx.)
Domingotxoenea, 32 - 20280 Hondarribia
Hondarribia, Guipúzcoa (Pays Basque, Espagne)
(0034) 661 973 940 - 627 442 201