Au domaine de l´Espérel : tarifs
Arlequin: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 18/déc./10 | 02/janv./11 | 1 | 60,00 € | 420,00 € | Petit-déjeuner compris |
| basse saison | 03/janv./11 | 12/févr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 13/févr./11 | 13/mars/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 14/mars/11 | 09/avr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 10/avr./11 | 30/juin/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 01/juil./11 | 04/sept./11 | 2 | 75,00 € | 525,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 03/nov./11 | 16/déc./11 | - | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 05/sept./11 | 03/nov./11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Provence Verte: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 18/déc./10 | 02/janv./11 | 1 | 60,00 € | 420,00 € | Petit-déjeuner compris |
| basse saison | 03/janv./11 | 12/févr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 13/févr./11 | 13/mars/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 14/mars/11 | 09/avr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 10/avr./11 | 30/juin/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 01/juil./11 | 04/sept./11 | 2 | 75,00 € | 525,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 03/nov./11 | 16/déc./11 | - | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 05/sept./11 | 03/nov./11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Aquarelles: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 18/déc./10 | 02/janv./11 | 1 | 60,00 € | 420,00 € | Petit-déjeuner compris |
| basse saison | 03/janv./11 | 12/févr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 13/févr./11 | 13/mars/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 14/mars/11 | 09/avr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 10/avr./11 | 30/juin/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 01/juil./11 | 04/sept./11 | 2 | 75,00 € | 525,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 03/nov./11 | 16/déc./11 | - | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 05/sept./11 | 03/nov./11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Grand Large: 1 chambre double, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 18/déc./10 | 02/janv./11 | 1 | 60,00 € | 420,00 € | Petit-déjeuner compris |
| basse saison | 03/janv./11 | 12/févr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 13/févr./11 | 13/mars/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 14/mars/11 | 09/avr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 10/avr./11 | 30/juin/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 01/juil./11 | 04/sept./11 | 2 | 75,00 € | 525,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 03/nov./11 | 16/déc./11 | - | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 05/sept./11 | 03/nov./11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Beachy Head: 1 chambre triple, WC, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 18/déc./10 | 02/janv./11 | 1 | 60,00 € | 420,00 € | Petit-déjeuner compris |
| basse saison | 03/janv./11 | 12/févr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 13/févr./11 | 13/mars/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 14/mars/11 | 09/avr./11 | 1 | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 10/avr./11 | 30/juin/11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Haute saison | 01/juil./11 | 04/sept./11 | 2 | 75,00 € | 525,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Basse saison | 03/nov./11 | 16/déc./11 | - | 55,00 € | 385,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 05/sept./11 | 03/nov./11 | 1 | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
| Moyenne saison | 17/déc./11 | 02/janv./12 | - | 65,00 € | 455,00 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Contacter Au domaine de l´Espérel
Chambre d'hôtes
Au domaine de l´Espérel
2 - 11 places - 37,5€ / nuitée par personne (approx.)
D34 - SPEREL - 83170 Tourves
Tourves, Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France)
(0033) 04 94 69 32 96 - 06 75 25 89 40