Al-Mudawar : tarifs
1 chambre individuelle, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./11 | 02/mai/11 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 09/déc./10 | 3 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./11 | 01/nov./11 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 24/avr./11 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/mai/11 | 31/mai/11 | - | 43,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 06/janv./11 | 09/janv./11 | 2 | 48,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 38,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
1 chambre triple, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/avr./11 | 02/mai/11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/mai/11 | 31/mai/11 | - | 72,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 06/janv./11 | 09/janv./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 24/avr./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./11 | 01/nov./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 09/déc./10 | 3 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
1 suite (2 places), salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/avr./11 | 02/mai/11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/mai/11 | 31/mai/11 | - | 72,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 06/janv./11 | 09/janv./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 24/avr./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./11 | 01/nov./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 09/déc./10 | 3 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 78,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
4 chambres doubles, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/janv./11 | 09/janv./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 09/déc./10 | 3 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./11 | 01/nov./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/mai/11 | 31/mai/11 | - | 61,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./11 | 02/mai/11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 24/avr./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
3 chambres lit double, salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/janv./11 | 09/janv./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 11/déc./11 | 3 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 09/déc./10 | 3 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./11 | 01/nov./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./11 | 25/déc./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./11 | 01/janv./12 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/mai/11 | 31/mai/11 | - | 61,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./11 | 02/mai/11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/avr./11 | 24/avr./11 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 23/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 67,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Al-Mudawar
Chambre d'hôtes
Al-Mudawar
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation CR/CO/00189
1 - 20 places - 33,5€ / nuitée par personne (approx.)
C/ La Barca, 18 - 14720 Almodovar del Rio
Almodovar del Rio, Cordoue (Andalousie, Espagne)
(0034) 957 635 008 - 605 085 616