El Pansat : tarifs
Bungalow diáfano 701 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
bungalow diáfano 702 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 703 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 704 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
bungalow diáfano 601 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
bungalow diáfano 602 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 304 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 605 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
bungalow diáfano 604 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 603 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 606 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 307 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 302 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow diáfano 305 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 58,48 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 13/oct./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 66,85 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 56,75 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 303 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 306 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 308 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 301 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
bungalow 1 dormitorio 401 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 402 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
bungalow 1 dormitorio 403 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 404 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormmitorio 405 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Bungalow 1 dormitorio 406 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai/10 | 18/juil./10 | - | 70,20 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/mars/10 | 21/mars/10 | - | 72,50 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/avr./10 | 12/avr./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 30/avr./10 | 02/mai/10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 19/juil./10 | 12/sept./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| 24/déc./10 | 08/janv./11 | - | 73,22 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | - | 68,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Habitación 201 (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| todo el año | 01/janv./10 | 31/déc./10 | - | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
habitación 203 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| todo el año | 01/janv./10 | 31/déc./10 | - | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Habitación 205 (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| todo el año | 01/janv./10 | 31/déc./10 | - | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Habitación 101 (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| todo el año | 01/janv./10 | 31/déc./10 | - | 64,20 € | Petit-déjeuner compris |
Prix TTC
Contacter El Pansat
Chalet ou bungalow
El Pansat
- Nº officiel d'autorisation AR212V
2 - 56 places - 34,37€ / nuitée par personne (approx.)
Partida Fontavelles, s/n - 46860 Albaida
Albaida, Valence (Communauté Valencienne, Espagne)
(0034) 607 167 167 - 962 900 373