El Manantial del Fresno : tarifs
CASA 3 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 30/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 72,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 2 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 30/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 72,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 8 CON CHIMENEA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 72,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 4 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./10 | 31/janv./12 | 4 | 113,00 € | 226,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 82,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 9 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./10 | 31/janv./12 | 4 | 113,00 € | 226,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 82,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA10 CON CHIMENEA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./10 | 31/janv./12 | 4 | 113,00 € | 226,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 82,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 5 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./10 | 31/janv./12 | 4 | 113,00 € | 226,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 82,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 6 CON CHIMENEA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 72,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 7 CON CHIMENEA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 72,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
CASA 1 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 103,00 € | 206,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 72,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
APARTAMENTO 2 PERSONAS (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 81,00 € | 162,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 2 | 70,00 € | 140,00 € | Logement seul | |
| 01/janv./11 | 31/janv./12 | 4 | 92,00 € | 184,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 3 | 62,00 € | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
PRECIOS CON 8% DEL IVA INCLUIDOS VISITE NUESTRA WEB PARA CONFIRMAR TEMPORADAS Y PRECIOS TEMPORADA ALTA :DEL 25 DE JULIO AL 4 DE SEPTIEMBRE,SEMANA SANTA,CARNAVALES,PUENTE DE MAYO,PUENTE LA CONSTITUCION,EL PILAR ,NAVIDADES,SEMANA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO. TEMPORADA MEDIA:DEL 27 DE JUNIOAL 24 DE JULIO,DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE,REYES,RESTO DE PUENTES Y FESTIVOS TEMPORADA BAJA :TODOS LOS FINES DE SEMANA NO FESTIVOS TEMPORADA SUPERREDUCIDA: DESCUENTO DE -10% EN TEMPORADA BAJA DE LUNES A JUEVES ,MINIMO 3 NOCHES. CESTA DE LEÑA...... .........5 EUROS NO SE ADMITEN ANIMALES CAMA SUPLETORIA TB..........16EUROS/DIA CAMA SUPLETORIA TA..........20 EUROS/DIA SUPLEMENTO SOFA-CAMA........10 EUROS/PERSONA/DIA LIMPIEZA DIARIA OPCIONAL... 12 EUROS/DIA HORA DE SALIDA 12H,PARA SALIDAS POR LA TARDE SE COBRARA SUPLEMENTO DE 20 EUROS/CASA (BAJO DISPONIBILIDA)RECUERDE CONFIRMAR EL PRECIO TOTAL POR TELEFONO.
Contacter El Manantial del Fresno
Chalet ou bungalow
El Manantial del Fresno
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation AT-CC-00103
2 - 42 places - 26,86€ / nuitée par personne (approx.)
Paraje El Pino, s/n - 10700 Hervas
Hervas, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 651 923 807 - 615 500 586