Camping & Bungalows Los Llanos : tarifs
04- Club 5 (5 personas) (45 places): 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 8 Chambres 5 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | 299,00 € | 389,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 116,00 € | 116,00 € | 232,00 € | - | - | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/avr./12 | 1 | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | 299,00 € | 389,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 160,50 € | - | - | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | - | - | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 30/juil./12 | 3 | 96,30 € | 96,30 € | 192,60 € | - | - | Logement seul | |
| 30/juil./12 | 26/août/12 | 3 | 116,00 € | 116,00 € | 232,00 € | - | - | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 2 | 80,25 € | 80,25 € | 160,50 € | - | - | Logement seul | |
| 16/sept./12 | 05/oct./12 | 1 | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | 299,00 € | 389,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 116,00 € | 116,00 € | 232,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/août/12 | 01/sept./12 | 3 | 96,30 € | 96,30 € | 192,60 € | - | - | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | - | - | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | - | - | Logement seul | |
| 16/avr./12 | 27/avr./12 | 1 | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | - | - | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | - | - | Logement seul | |
| 09/déc./12 | 30/déc./12 | 2 | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | - | - | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/avr./12 | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | - | - | Logement seul | |
| 01/mai/12 | 31/mai/12 | 2 | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | - | - | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | - | - | Logement seul |
Prix TTC
07- Casa rural (8-16 personas) (28 places): 1 chambre double, 2 chambres triples, 2 chambres lit double, 1 Chambre 16 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 2 | 145,00 € | 145,00 € | 290,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 31/juil./12 | 3 | 169,00 € | 169,00 € | 338,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 2 | 145,00 € | 145,00 € | 290,00 € | Logement seul | |
| 26/août/12 | 01/sept./12 | 3 | 169,00 € | 169,00 € | 338,00 € | Logement seul | |
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 30/juin/12 | 26/août/12 | 5 | 194,00 € | 194,00 € | 388,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 194,00 € | 194,00 € | 388,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 2 | 155,00 € | 155,00 € | 310,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 01/janv./13 | 5 | 194,00 € | 194,00 € | 388,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./12 | 05/oct./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Logement seul | |
| 14/oct./12 | 05/déc./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/avr./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 09/déc./12 | 30/déc./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/janv./12 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Logement seul | |
| 16/avr./12 | 27/avr./12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 01/mai/12 | 01/juin/12 | 1 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul |
Prix TTC
03- Gran Trianon (4 personas) (8 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 54,00 € | 54,00 € | 108,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | 196,88 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/mai/12 | 1 | 54,00 € | 54,00 € | 108,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 2 | 69,55 € | 69,55 € | 139,10 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 74,00 € | 74,00 € | 148,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 30/juil./12 | 3 | 83,46 € | 83,46 € | 166,92 € | Logement seul | |
| 30/juil./12 | 26/août/12 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | 196,88 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 2 | 69,55 € | 69,55 € | 139,10 € | Logement seul | |
| 16/sept./12 | 05/oct./12 | 1 | 54,00 € | 54,00 € | 108,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | 196,44 € | Logement seul | |
| 27/août/12 | 01/sept./12 | 2 | 83,46 € | 83,46 € | 166,92 € | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 63,00 € | 63,00 € | 126,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 10/déc./12 | 2 | 63,00 € | 63,00 € | 126,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 2 | 63,00 € | 63,00 € | 126,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 2 | 63,00 € | 63,00 € | 126,00 € | Logement seul | |
| 16/avr./12 | 27/avr./12 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 98,00 € | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/avr./12 | 2 | 63,00 € | 63,00 € | 126,00 € | Logement seul | |
| 01/mai/12 | 01/juin/12 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 98,00 € | Logement seul | |
| 10/déc./12 | 29/déc./12 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 98,00 € | Logement seul |
Prix TTC
02- Gran Trianon (3 personas) (3 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 44,00 € | 44,00 € | 88,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | 196,88 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/avr./12 | 1 | 44,00 € | 44,00 € | 88,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 1 | 58,50 € | 58,50 € | 117,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 1 | 63,00 € | 63,00 € | 126,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 30/juil./12 | 3 | 83,46 € | 83,46 € | 166,92 € | Logement seul | |
| 30/juil./12 | 26/août/12 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | 196,88 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 1 | 58,50 € | 58,50 € | 117,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./12 | 05/oct./12 | 1 | 44,00 € | 44,00 € | 88,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 98,44 € | 98,44 € | 196,88 € | Logement seul | |
| 26/août/12 | 01/sept./12 | 3 | 83,46 € | 83,46 € | 166,92 € | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 54,50 € | 54,50 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 14/oct./12 | 05/déc./12 | 1 | 44,00 € | 44,00 € | 88,00 € | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/avr./12 | 2 | 54,50 € | 54,50 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 2 | 5450,00 € | 5450,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 2 | 5450,00 € | 5450,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 2 | 5450,00 € | 5450,00 € | 109,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 44,00 € | 44,00 € | 88,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
05- Bungalow Deluxe y Supreme (5 pers) (22 places): 1 chambre double, 1 chambre triple, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 3 Chambres 5 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 129,00 € | 129,00 € | 258,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/avr./12 | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 1 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 30/juil./12 | 1 | 106,00 € | 106,00 € | 212,00 € | Logement seul | |
| 30/juil./12 | 26/août/12 | 1 | 129,00 € | 129,00 € | 258,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 1 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./12 | 30/déc./12 | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 129,00 € | 129,00 € | 258,00 € | Logement seul | |
| 26/août/12 | 01/sept./12 | 2 | 106,00 € | 106,00 € | 212,00 € | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 2 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 2 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/avr./12 | 2 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 2 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
06-Bungalow Deluxe y Supreme (6 pers) (19 places): 1 chambre individuelle, 1 chambre double, 2 chambres lit double, 2 Chambres 6 places, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 1 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | Logement seul | |
| 02/janv./12 | 05/avr./12 | 1 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/avr./12 | 1 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 139,00 € | 139,00 € | 278,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 109,00 € | 109,00 € | 218,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 02/janv./13 | 2 | 139,00 € | 139,00 € | 278,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 27/août/12 | 3 | 139,00 € | 139,00 € | 278,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 1 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./12 | 30/déc./12 | 1 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | |
| 26/août/12 | 01/sept./12 | 3 | 116,00 € | 116,00 € | 232,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/déc./12 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/avr./12 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 79,00 € | 79,00 € | 158,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
01- Studio 2 personas (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/sept./12 | 30/déc./12 | 1 | 29,00 € | 29,00 € | 58,00 € | Logement seul | |
| 01/août/12 | 26/août/12 | 5 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | |
| 01/sept./12 | 16/sept./12 | 2 | 49,00 € | 49,00 € | 98,00 € | Logement seul | |
| 26/août/12 | 01/sept./12 | 2 | 64,00 € | 64,00 € | 128,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 15/juil./12 | 2 | 54,00 € | 54,00 € | 108,00 € | Logement seul | |
| 15/juil./12 | 01/août/12 | 2 | 64,00 € | 64,00 € | 128,00 € | Logement seul | |
| 30/déc./12 | 02/janv./13 | 3 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | |
| 22/juin/12 | 01/juil./12 | 2 | 49,00 € | 49,00 € | 98,00 € | Logement seul | |
| 05/avr./12 | 09/avr./12 | 3 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 12/avr./12 | 1 | 29,00 € | 29,00 € | 58,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/12 | 22/juin/12 | 2 | 3450,00 € | 3450,00 € | 69,00 € | Logement seul | |
| 05/oct./12 | 14/oct./12 | 2 | 3450,00 € | 3450,00 € | 69,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | 2 | 3450,00 € | 3450,00 € | 69,00 € | Logement seul | |
| 05/déc./12 | 09/janv./12 | 2 | 3450,00 € | 3450,00 € | 69,00 € | Logement seul | |
| 12/avr./12 | 16/avr./12 | 2 | 3450,00 € | 3450,00 € | 69,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 1 | 29,00 € | 29,00 € | 58,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Reservas en tiempo real Studios de madera para 2 personas Desde 29,- €/noche. Bungalows de madera para 5 personas: 59 €/noche. Para parcelas en el camping disponemos de precios atractivos (precios reducidos para todo el año). www.losllanos.net. 965755188, 609049836. *El uso de la climatización supondrá el pago de los kilowatios consumidos.
Contacter Camping & Bungalows Los Llanos
Chalet ou bungalow
Camping & Bungalows Los Llanos
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 141 places - 13,05€ / nuitée par personne (approx.)
Partida Deveses, 32 - 03700 Deveses (Dénia)
Deveses, (Dénia), Alicante (Communauté Valencienne, Espagne)
(0034) 965 755 188 - 649 45 51 58