La Oropéndola : tarifs
6 (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/avr./09 | 12/avr./09 | 4 | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 1125,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 24/juil./09 | 31/août/09 | 0 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 30/oct./09 | 01/nov./09 | 2 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
5 (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | 2 | 54,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
3 (4 places): 1 canapé-lit, 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | 2 | 54,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
2 (4 places): 1 canapé-lit, 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres périodes | 2 | 54,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
1 (4 places): 1 canapé-lit, 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/avr./09 | 12/avr./09 | 4 | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 1125,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 24/juil./09 | 31/août/09 | 0 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 30/oct./09 | 01/nov./09 | 2 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
4 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/avr./09 | 12/avr./09 | 4 | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 1125,00 € | Logement seul |
| Temporada Alta | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 24/juil./09 | 31/août/09 | 0 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Temporada Alta | 30/oct./09 | 01/nov./09 | 2 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter La Oropéndola
Appartement rural
La Oropéndola
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation AT-CC-00146
2 - 18 places - 27€ / nuitée par personne (approx.)
Ctra. EX-203 Km 35.2 (dirección a "El Lago") - 10400 Jaraiz de La Vera
Jaraiz de La Vera, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 689 401 291 - 620 978 578