La Galbana : tarifs
Apto 7 (2 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/avr./11 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 430,00 € | 921,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 550,00 € | 1178,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 30/juin/11 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 430,00 € | 921,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./11 | 28/juil./11 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 550,00 € | 1178,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | 680,00 € | 1457,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 550,00 € | 1178,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 430,00 € | 921,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apto 6 (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/avr./11 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | 340,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 31/mai/11 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | 340,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/11 | 28/juil./11 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 90,00 € | 90,00 € | 600,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | 340,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apto 1 (2 places): 1 chambre double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/mars/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 31/mai/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/11 | 28/juil./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | 650,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apto 2 (2 places): 1 chambre double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/mars/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 31/mai/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/11 | 28/juil./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | 650,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apto 3 (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/mars/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 31/mai/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/11 | 28/juil./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | 650,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apto 4 (2 places): 1 chambre lit double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/mars/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 31/mai/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/11 | 28/juil./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | 650,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Apto 5 (2 places): 1 chambre double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/avr./11 | 17/mars/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 18/avr./11 | 24/avr./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 25/avr./11 | 31/mai/11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul | |
| 01/juin/11 | 28/juil./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 29/juil./11 | 28/août/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | 650,00 € | Logement seul | |
| 29/août/11 | 15/sept./11 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 16/sept./11 | 15/nov./11 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 380,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Plus d’informations
Para estancias de 5 o 6 noches se aplica el precio proporcional de la semana. Cama supletoria 20 €/noche en temporada alta y 15€/noche en temporada baja y media. Cuna de viaje disponible gratuitamente. Uso de lavanderia gratuito.
Contacter La Galbana
Appartement rural
La Galbana
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation A/CA/00117
2 - 14 places - 47,5€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Merced, 34 - 11150 Vejer de La Frontera
Vejer de La Frontera, Cadix (Andalousie, Espagne)
(0034) 608 170 180