La Estibialla
La Estibialla
Campo, Huesca (Aragón, Espagne)
La Estibialla La Estibialla
La Estibialla
Campo, Huesca (Aragón, Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
23.75 € |
4 - 25 |
Location de gîte complet |
6 |
Yolanda y Marco
- Agréé par l'office du tourisme
- (Nº de licence RB/06/17)

Yolanda y Marco (Propriétaire)
Parle Catalan, Français, Anglais, Espagnol
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Terrasse, Salon de jardin.
- Intérieur: Lave linge, Micro-onde, Chauffage, Salle à manger, Cuisine, Télévision, Salon, Parking.
- Services: Accès internet, Animaux admis, Nettoyage du linge, Promenades guidées, Vélos à disposition, Lit bébé disponible, Documentation sur la région, Jeux pour enfants, Chambre adaptée pour handicapés, Réservation en ligne.
- Situation: Montagne, Accès asphalté, Aux environs du village, Proche des stations de ski, Zone de baignade intérieure (lacs, rivières, etc.).
Tous les appartements sont des duplex avec une zone d´étude en mezzanine, totalement équipés avec mobilier, linge de maison et table à repasser avec fer.
Activités
- Sur terre: Cueillette de champignons, VTT, Escalade, Spéléologie, Ski, Golf, Alpinisme, Sports Aventure, Paintball, Equitation, Parcours gastronomique, Randonnée - Trekking, Oenotourisme.
- Dans l'eau: Canyoning, Hydrospeed, Canoë - Kayak, Rafting, Descente en rappel, Pêche.
- Dans l'air: Parapente, ULM.
- Ateliers: Photographie, Observation faune et flore.
- Randonnée - Vtt - Rafting - Canoé - Escalade - Descente de ravin - Parapente - Equitation - Chasse - Pêche - Ski de fond - Ski alpin - Trial - 4X4 - Quads - Fronton et tennis
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Casa Castel - Valle de Lierp (Location de gîte complet). 4-13 places 16 € personne / nuit (13 opinions)
- Casa Marquet - Valle de Lierp (Location de gîte complet). 4-16 places 21.67 € personne / nuit (3 opinions)
- Casa Santorromán - Campo (Location de gîte complet). 4-17 places 13.21 € personne / nuit (15 opinions)
- Casa Castillón - Foradada del Toscar (Location de gîte complet). 4-16 places 16.25 € personne / nuit (5 opinions)
- Casa Carmen - Campo (Location de gîte complet). 4-8 places 15 € personne / nuit (4 opinions)
Cet hébergement n’a reçu aucune opinion les 24 derniers mois
Vous connaissez cet hébergement ?
Évaluation par catégories
Aucun commentaire n'a été trouvé pour ces critères
Voir les opinions en: espagnol (8).
Le calendrier de disponibilité n'est pas actualisé.
Encouragez le propriétaire à completer l'information de son logement depuis notre formulaire "Quelque chose vous manque?"
Maisons La Estibialla
places 4
Casa 1
2 chambres doubles, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano | 13/juil./18 | 26/août/18 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente del Pilar | 11/oct./18 | 14/oct./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Diciembre | 05/déc./18 | 09/déc./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidades | 21/déc./18 | 07/janv./19 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Semana Santa | 28/mars/18 | 02/avr./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Mayo | 27/avr./18 | 01/mai/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Todos los Santos | 31/oct./18 | 04/nov./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Logement seul |
places 4
Casa 2
2 chambres doubles, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano | 13/juil./18 | 26/août/18 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente del Pilar | 11/oct./18 | 14/oct./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Diciembre | 05/déc./18 | 09/déc./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidades | 21/déc./18 | 07/janv./19 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Semana Santa | 28/mars/18 | 02/avr./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Mayo | 27/avr./18 | 01/mai/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Todos los Santos | 31/oct./18 | 04/nov./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | 800,00 € | Logement seul |
places 5
Casa 3
1 chambre double, 1 chambre triple, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano | 13/juil./18 | 26/août/18 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente del Pilar | 11/oct./18 | 14/oct./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Diciembre | 05/déc./18 | 09/déc./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidades | 21/déc./18 | 07/janv./19 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Semana Santa | 28/mars/18 | 02/avr./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Mayo | 27/avr./18 | 01/mai/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Todos los Santos | 31/oct./18 | 04/nov./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | 800,00 € | Logement seul |
places 4
Casa 4
2 chambres doubles, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano | 13/juil./18 | 26/août/18 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente del Pilar | 11/oct./18 | 14/oct./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente de Diciembre | 05/déc./18 | 09/déc./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Navidades | 21/déc./18 | 07/janv./19 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Semana Santa | 28/mars/18 | 02/avr./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente de Mayo | 27/avr./18 | 01/mai/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente de Todos los Santos | 31/oct./18 | 04/nov./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 425,00 € | 800,00 € | Logement seul |
places 4
Casa 5
2 chambres doubles, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano | 13/juil./18 | 26/août/18 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente del Pilar | 11/oct./18 | 14/oct./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente de Diciembre | 05/déc./18 | 09/déc./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Navidades | 21/déc./18 | 07/janv./19 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Semana Santa | 28/mars/18 | 02/avr./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente de Mayo | 27/avr./18 | 01/mai/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Puente de Todos los Santos | 31/oct./18 | 04/nov./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 425,00 € | 800,00 € | Logement seul |
places 4
Casa 6
2 chambres doubles, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano | 13/juil./18 | 26/août/18 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente del Pilar | 11/oct./18 | 14/oct./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Diciembre | 05/déc./18 | 09/déc./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Navidades | 21/déc./18 | 07/janv./19 | 5 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Semana Santa | 28/mars/18 | 02/avr./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Mayo | 27/avr./18 | 01/mai/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Puente de Todos los Santos | 31/oct./18 | 04/nov./18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | 800,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 20.0 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Carte bancaire , Espèces
- 6 apartamentos dúplex - 1 habitación doble en cada apartamento - 1 habitación doble abuhardillada en cada apartamento - 1 cuarto de baño en cada apartamento - salón, comedor y cocina en cada apartamento - porche en cada apartamento - Jardin - 65 € / noche para cada apartamento dúplex con una ocupación máxima de 4 personas - 8 % IVA no incluido - Cama supletoria: 10 €. Máximo una por apartamento - Reserva mínima 2 noches - En Semana Santa reserva mínima 4 noches - En Agosto reserva mínima de sábado a sábado. - En Fin de Año reserva mínima 4 noches - Puentes de ámbito nacional y regional reserva mínima puente completo
Indications du propriétaire
Situé dans le coeur des Pyrénées Centrales se trouve la vallée de Benasque, et à l´intérieur le village de Campo. Un lieu tranquile avec toutes sortes de services et très bien communiqué depuis Saragosse ou les communautés de Catalogne, Navarre ou Pays-Basque. Distances - Ainsa 26 km - Barbastro 59 km - Barcelone 249 km - Bénasque 32 km - Bielsa 67 km - Huesca 108 km - Lérida 114 km - Madrid 417 km - Pamplune 258 km - Pau 200 km - Saragosse 182 km - Tarbes 165 km - Toulouse 240 km - Valence 438 km - Viella 83 km
Visites intéressantes
- à 37 km:
- à 30 km: La Vallée de Benasque a la plus forte concentration de trois mille des Pyrénées. Les plus importantes sont les pics d'Aneto et Posets. Dans le parc il y a beaucoup de routes où vous pourrez profiter les magnifiques vues, la flore et la faune. Je vous recommande le trajet au "Forau de Aigualluts" où vous pourrez voir la vue magnifique du glacier de l'Aneto et voir un curieux phénomène. Le débit de l'eau de glaciers d'Aneto et Maladeta disparaît comme par magie sous la terre. Un canal souterrain détourne l'eau et la retourne dans le Val d'Aran, donnant naissance à la Garonne.
- à 39 km: Le Parc national d'Ordesa est dominée par le massif de Monte Perdido (3355 m) avec les pics des Trois Sorors et les vallées d'Ordesa, Pineta, Añisclo et Escuaín. Lieux de beauté unique que vous devriez visiter.
Contacter le propriétaire