La Boticaría : tarifs
Apartamento 2 (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 31/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 70,00 € | 130,00 € | 320,00 € | 550,00 € | Logement seul |
| Temporada alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 23/déc./09 | 06/janv./10 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | 350,00 € | - | Logement seul |
| Autres périodes | 0 | 70,00 € | 130,00 € | 280,00 € | 450,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 3 (4 places): 1 canapé-lit, 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 31/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 110,00 € | 200,00 € | 560,00 € | 840,00 € | Logement seul |
| Temporada alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 23/déc./09 | 06/janv./10 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 100,00 € | 190,00 € | 520,00 € | 760,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 1 (4 places): 2 chambres doubles, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 31/juil./09 | 31/août/09 | 1 | 130,00 € | 240,00 € | 630,00 € | 1120,00 € | Logement seul |
| Temporada alta | 09/oct./09 | 12/oct./09 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 04/déc./09 | 08/déc./09 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | - | - | Logement seul |
| Temporada alta | 23/déc./09 | 06/janv./10 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | 630,00 € | - | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 130,00 € | 230,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter La Boticaría
Appartement rural
La Boticaría
- Hébergement référencé sur le site de l'organisme officiel du tourisme.
2 - 10 places - 30€ / nuitée par personne (approx.)
Ctra. de Cifuentes, 31 - 19443 Saelices de La Sal
Saelices de La Sal, Guadalajara (Castille-La Mancha, Espagne)
(0034) 949 304 244 - 949 304 123