Hospedería Los Palmitos : tarifs
Lentisco Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Espartal Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
clavelina Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Posidona habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Saladinas Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Palmito Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Tomillar Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Azufaifo Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Bolina Habitacion con salon (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 79,00 € | 82,00 € | 500,00 € | Logement seul | |
| 20/juil./11 | 25/août/11 | 3 | 96,00 € | - | - | Logement seul | |
| Autres périodes | 0 | 58,00 € | 62,00 € | 355,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Avoceta (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./11 | 22/août/11 | 3 | 85,00 € | 89,00 € | 550,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 11/sept./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 30/sept./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 12/oct./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 48,00 € | 52,00 € | 300,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Mirlo (3 places): 1 chambre triple, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./11 | 22/août/11 | 3 | 85,00 € | 89,00 € | 550,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 11/sept./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 30/sept./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 12/oct./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 48,00 € | 52,00 € | 300,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Alcaravan (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./11 | 22/août/11 | 3 | 85,00 € | 89,00 € | 550,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 11/sept./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 30/sept./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 12/oct./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 48,00 € | 52,00 € | 300,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
collalba (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./11 | 22/août/11 | 3 | 85,00 € | 89,00 € | 550,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 11/sept./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 30/sept./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 12/oct./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 48,00 € | 52,00 € | 300,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
tortola (2 places): 1 chambre double, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./11 | 22/août/11 | 3 | 85,00 € | 89,00 € | 550,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 11/sept./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 30/sept./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 12/oct./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 48,00 € | 52,00 € | 300,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Alondra (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/juin/11 | 19/juil./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 20/juil./11 | 22/août/11 | 3 | 85,00 € | 89,00 € | 550,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 01/sept./11 | 11/sept./11 | 0 | 68,00 € | 72,00 € | 445,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 12/sept./11 | 30/sept./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 03/déc./11 | 08/déc./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| 08/oct./11 | 12/oct./11 | 0 | 59,00 € | 63,00 € | 380,00 € | Petit-déjeuner compris | |
| Autres périodes | 0 | 48,00 € | 52,00 € | 300,00 € | Petit-déjeuner compris | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Temporada alta incluye tambien del 30 de Diciembre al 2 de Enero y Semana Santa. Temporada Media incluye tambien del 1 al 10de Septiembre, puentes Los apartamentos con nombre de plantas (total 9) los precios son para dos personas, para tres y cuatro personas consultar nuestra Web. El mes de Noviembre permanecemos cerrados
Contacter Hospedería Los Palmitos
Appartement rural
Hospedería Los Palmitos
- Hostal -
- Nº officiel d'autorisation H/AL/00748
2 - 31 places - 46,65€ / nuitée par personne (approx.)
Crtra. Los Escullos km. 0,5- Bda. Los Puertas - 04118 Nijar
Nijar, Almería (Andalousie, Espagne)
(0034) 648 002 100 - 950 380 094