El Llagar de la Venta
El Llagar de la Venta
Selorio, (Villaviciosa), Asturies (Espagne)
El Llagar de la Venta El Llagar de la Venta
El Llagar de la Venta
Selorio, (Villaviciosa), Asturies (Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
32.5 € |
2 - 26 |
Location de gîte complet |
10 |
Jose Manuel (Propriétaire)
Parle Espagnol
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Terrasse, Salon de jardin.
- Intérieur: Micro-onde, Chauffage, Salle à manger, Cuisine, Cheminée, Télévision, Salon, Parking, DVD ou vidéo, Lave linge, Télévision dans les chambres.
- Services: Accès internet, Lit bébé disponible, Documentation sur la région, Vente de produits locaux, Wifi gratuit.
- Situation: Proche de la plage, Accès asphalté, Aux environs du village, Signalisation d´accès.
Activités
- Sur terre: Cueillette de champignons, Golf, Alpinisme, Sports Aventure, Paintball, Equitation, Parcours gastronomique, Randonnée - Trekking.
- Dans l'eau: Canoë - Kayak, Promenade en bateau, Surf, Planche à voile, Descente en rappel, Pêche.
- Ateliers: Photographie, Observation faune et flore.
- Surf - Windsurf - Descente en canoë - Routes de randonnées - Route du Préroman, du Jurassique, des Moulins, etc.
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- L´Alfar de Lliñeru - Villaviciosa (Location de gîte complet). 2-6 places 22.5 € personne / nuit (14 opinions)
- Apartamentos Les Mestes - Villaviciosa (Location de gîte complet). 2-16 places 40 € personne / nuit (8 opinions)
- Mirador de Rodiles - Villaviciosa (Location de gîte complet). 2-17 places 18.75 € personne / nuit (28 opinions)
- Apartamentos Azabache - Villaviciosa (Location de gîte complet). 2-8 places 42.5 € personne / nuit (2 opinions)
- Apartamentos Vega Rodiles - Villaviciosa (Location de gîte complet). 2-12 places 23.33 € personne / nuit (14 opinions)
Évaluation par catégories
Aucun commentaire n'a été trouvé pour ces critères
Voir les opinions en: espagnol (19).
Calendrier actualisé le 2018-04-20 Libre Week-end Occupé
Maisons El Llagar de la Venta

places 2
Apartamento 1
1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 80,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 110,00 € | 330,00 € | Logement seul |

places 2
Apartamento 2
1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | - | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 80,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 55,00 € | - | 330,00 € | Logement seul |

places 2
Apartamento 3
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 80,00 € | - | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 110,00 € | 330,00 € | Logement seul |

places 4
La Casina
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 120,00 € | 840,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 120,00 € | 840,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 100,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 80,00 € | - | Logement seul |

places 2
El Cuartín
1 chambre lit double, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 7 | 75,00 € | - | 525,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 75,00 € | - | 525,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 60,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 50,00 € | 100,00 € | 350,00 € | Logement seul |

places 4
El Almacén
2 chambres doubles, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 120,00 € | 840,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 120,00 € | 840,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 100,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 80,00 € | - | Logement seul |

places 2
El Ventanín
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 100,00 € | - | 700,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 100,00 € | - | 700,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 80,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | Logement seul |

places 4
La Huerta
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 120,00 € | 840,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 120,00 € | 840,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 100,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 80,00 € | 560,00 € | Logement seul |

places 2
La Galería
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 100,00 € | 700,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 100,00 € | 700,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 80,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 70,00 € | - | Logement seul |

places 2
La Venta
1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 08/oct./17 | 15/oct./17 | 3 | 90,00 € | - | 630,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 24/déc./17 | 02/janv./18 | 3 | 90,00 € | - | 630,00 € | Logement seul |
Temporada3 | 03/déc./17 | 10/déc./17 | 3 | 75,00 € | - | - | Logement seul |
Autres périodes | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 420,00 € | Logement seul |
Plus d'information
- Montant de la réservation:
- 30.0 %
- Solde à régler:
- À la remise des clés
- Moyens de paiement:
- Virement bancaire , Carte bancaire , Espèces
Selorio - 33316 Selorio, Villaviciosa (Asturies, Asturies)
Visites intéressantes
- à 2 km: Playa de Rodiles
- à 0 km: Reserva Natural de la Ría
- à 15 km:
- à 26 km:
- à 40 km:
- à 10 km:
- à 7 km:
Contacter le propriétaire