Cortijo Catifalarga : tarifs
Apartamento 2 plazas (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 65,00 € | 130,00 € | 360,00 € | 715,00 € | Logement seul | |
| 13/déc./10 | 22/déc./10 | - | 65,00 € | 130,00 € | 360,00 € | 715,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 75,00 € | 150,00 € | 415,00 € | 820,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 70,00 € | 140,00 € | 390,00 € | 770,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 6 plazas (6 places): 3 chambres doubles, 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 112,00 € | 224,00 € | 616,00 € | 1230,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 130,00 € | 260,00 € | 715,00 € | 1425,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 122,00 € | 244,00 € | 670,00 € | 1330,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 4 plazas (4 places): 2 chambres doubles, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 85,00 € | 170,00 € | 470,00 € | 930,00 € | Logement seul | |
| 13/déc./10 | 22/déc./10 | - | 85,00 € | 170,00 € | 470,00 € | 930,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1040,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 180,00 € | 495,00 € | 980,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Habitación doble con terraza (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 55,00 € | 110,00 € | 305,00 € | 600,00 € | Logement seul | |
| 13/déc./10 | 22/déc./10 | - | 55,00 € | 110,00 € | 305,00 € | 600,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 65,00 € | 130,00 € | 360,00 € | 710,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | 120,00 € | 330,00 € | 650,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Habitación doble con terraza (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 55,00 € | 110,00 € | 305,00 € | 600,00 € | Logement seul | |
| 13/déc./10 | 22/déc./10 | - | 55,00 € | 110,00 € | 305,00 € | 600,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 65,00 € | 130,00 € | 360,00 € | 710,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | 120,00 € | 330,00 € | 650,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Habitación doble sin terraza (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 48,00 € | 96,00 € | 265,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 13/déc./10 | 22/déc./10 | - | 48,00 € | 96,00 € | 265,00 € | 525,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 57,00 € | 114,00 € | 315,00 € | 630,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 53,00 € | 106,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Habitación 4 plazas con terraza (4 places): 2 chambres doubles, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/janv./10 | 25/févr./10 | - | 75,00 € | 150,00 € | 410,00 € | 810,00 € | Logement seul | |
| 13/déc./10 | 22/déc./10 | - | 75,00 € | 150,00 € | 410,00 € | 810,00 € | Logement seul | |
| 19/juil./10 | 11/sept./10 | - | 85,00 € | 170,00 € | 465,00 € | 925,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 80,00 € | 160,00 € | 440,00 € | 875,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter Cortijo Catifalarga
Appartement rural
Cortijo Catifalarga
- Casa rural -
- Nº officiel d'autorisation CR/GR/00064
2 - 22 places - 27,78€ / nuitée par personne (approx.)
s/n - 18413 Capileira
Capileira, Grenade (Andalousie, Espagne)
(0034) 958 34 33 57 - 639 10 18 65