Complejo Turístico El Cercado : tarifs
casa 6 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 7 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 8 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 9 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 10 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 11 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 12 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa13 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 14 (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 660,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 3 (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | - | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 390,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 4 (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | - | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 390,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
casa 5 (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Week-end | Semaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mars/12 | 08/avr./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 05/janv./12 | 08/janv./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | - | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 31/août/12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 22/déc./11 | 01/janv./12 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| 02/déc./11 | 11/déc./11 | - | 85,00 € | 85,00 € | 190,00 € | 510,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 390,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Contacter Complejo Turístico El Cercado
Appartement rural
Complejo Turístico El Cercado
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation A/GR/00177
2 - 44 places - 31,5€ / nuitée par personne (approx.)
Paraje El Cercado - 18451 Berchules (Bérchules)
Berchules, (Bérchules), Grenade (Andalousie, Espagne)
(0034) 958 064 023 - 630 536 835