Chesa Pale : tarifs
Calma (6 places): 3 chambres lit double, 3 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 23/janv./10 | 20/mars/10 | - | 280,00 € | Logement seul |
| Nebensaison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | - | 230,00 € | Logement seul |
| Hauptsaison | 27/mars/10 | 09/avr./10 | - | 280,00 € | Logement seul |
| Sommer Hauptsaison | 04/juil./10 | 22/août/10 | - | 125,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Glüna (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 23/janv./10 | 20/mars/10 | - | 112,00 € | Logement seul |
| Nebensaison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | - | 112,00 € | Logement seul |
| Hauptsaison | 27/mars/10 | 09/avr./10 | - | 97,00 € | Logement seul |
| Sommer Hauptsaison | 04/juil./10 | 22/août/10 | - | 55,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Rosella (4 places): 2 chambres lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommer Hauptsaison | 04/juil./10 | 22/août/10 | - | 90,00 € | Logement seul |
| Winter Hauptsaison | 23/janv./10 | 20/mars/10 | - | 190,00 € | Logement seul |
| Winter Nebensaison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | - | 160,00 € | Logement seul |
| Winter Hauptsaison | 27/mars/10 | 09/avr./10 | - | 190,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Flura (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommer Hauptsaison | 04/juil./10 | 22/août/10 | - | 90,00 € | Logement seul |
| Winter Hauptsaison | 23/janv./10 | 20/mars/10 | - | 190,00 € | Logement seul |
| Winter Nebensaison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | - | 160,00 € | Logement seul |
| Winter Hauptsaison | 27/mars/10 | 09/avr./10 | - | 190,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Fortüna (4 places): 2 chambres lit double, 2 salles de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 23/janv./10 | 20/mars/10 | - | 210,00 € | Logement seul |
| Nebensaison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | - | 175,00 € | Logement seul |
| Hauptsaison | 27/mars/10 | 09/mars/10 | - | 210,00 € | Logement seul |
| Sommer Hauptsaison | 04/juil./10 | 22/août/10 | - | 105,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Laina (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 23/janv./10 | 20/mars/10 | - | 145,00 € | Logement seul |
| Nebensaison | 20/mars/10 | 27/mars/10 | - | 125,00 € | Logement seul |
| Hauptsaison | 27/mars/10 | 09/avr./10 | - | 145,00 € | Logement seul |
| Sommer Hauptsaison | 04/juil./10 | 22/août/10 | - | 72,00 € | Logement seul |
Prix TTC
Contacter Chesa Pale
Appartement rural
Chesa Pale
2 - 22 places - 50,88€ / nuitée par personne (approx.)
Via Claudia Augusta 12 - 6533 Fiss
Fiss, Landeck (Tyrol, Autriche)
(0043) 5476 6588