Aptos. rurales La Platea : tarifs
Apartamento 2 Plazas (2 places): 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 70,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 54,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 2/4 Plazas (2 places): 1 chambre lit double, 2 canapés-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 64,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Duplex 6 Plazas (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 2 canapés-lit, 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 108,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 91,80 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Apartamento 4/6 Plazas (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 2 canapés-lit, 2 salles de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 97,20 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 81,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Bungalow 2 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (2 places): 1 chambre double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 26/mars/12 | 01/avr./12 | - | 58,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 15/avr./12 | - | 58,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 30/juin/12 | - | 58,00 € | Logement seul | |
| 03/sept./12 | 16/sept./12 | - | 58,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 65,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 49,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Bungalow 4 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (2 places): 1 chambre double, 2 canapés-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 15/avr./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 30/juin/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 26/mars/12 | 01/avr./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 03/sept./12 | 16/sept./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 81,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 60,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Bungalow 3 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (2 places): 1 chambre double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 21/févr./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 15/avr./12 | - | 63,00 € | Logement seul | |
| 26/mars/12 | 01/avr./12 | - | 63,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 30/juin/12 | - | 63,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 03/sept./12 | 16/sept./12 | - | 63,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 70,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 54,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Bungalow 5 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 26/mars/12 | 01/avr./12 | - | 76,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 17/févr./12 | 21/févr./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 03/sept./12 | 16/sept./12 | - | 76,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 15/avr./12 | - | 76,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 30/juin/12 | - | 76,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 87,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 65,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Bungalow 6 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 2 canapés-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Régime |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/févr./12 | 22/févr./12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 01/nov./12 | 04/nov./12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 15/juin/12 | 30/juin/12 | - | 85,00 € | Logement seul | |
| 03/sept./12 | 16/sept./12 | - | 85,00 € | Logement seul | |
| 28/déc./12 | 31/déc./12 | - | 85,00 € | Logement seul | |
| 12/oct./12 | 14/oct./12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 16/mars/12 | 19/mars/12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 01/juil./12 | 02/sept./12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 02/avr./12 | 08/avr./12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 27/avr./12 | 01/mai/12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 06/déc./12 | 09/déc./12 | - | 92,00 € | Logement seul | |
| 09/avr./12 | 15/avr./12 | - | 85,00 € | Logement seul | |
| 26/mars/12 | 01/avr./12 | - | 85,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 76,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter Aptos. rurales La Platea
Appartement rural
Aptos. rurales La Platea
- Apartamento turístico rural -
- Nº officiel d'autorisation CC-AT-00115
2 - 26 places - 31,06€ / nuitée par personne (approx.)
Calle Francisco Sanz Lopez 8 - 10700 Hervas
Hervas, Cáceres (Estrémadure, Espagne)
(0034) 618 258 936 - 927 473 191