Apartamentos Casa Rivera : tarifs
El Hayedo (4-6pax) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | 180,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Las Oliveras (4-6pax) (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 90,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 90,00 € | 180,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
El Pinar (8 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 Chambre 4 places, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 100,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 100,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 100,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 100,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 100,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 100,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 630,00 € | 1120,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
El Caxigal (6-8pax) (6 places): 3 chambres doubles, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 630,00 € | 1120,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Los Abetos (6-8pax) (6 places): 3 chambres doubles, 1 canapé-lit, 1 salle de bains, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 630,00 € | 1120,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Las Almendreras (2-4pax) (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 72,00 € | 144,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
La Buixera (2-4pax) (2 places): 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 WC
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de año | 28/déc./09 | 03/janv./10 | 4 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente Constitución | 04/déc./09 | 13/déc./09 | 4 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente El Pilar | 09/oct./09 | 13/oct./09 | 3 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Puente mayo | 30/avr./09 | 03/mai/09 | 3 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Semana Santa | 08/avr./09 | 13/avr./09 | 4 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Verano | 01/juil./09 | 31/août/09 | 7 | 72,00 € | - | - | - | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 72,00 € | 144,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Contacter Apartamentos Casa Rivera
Appartement rural
Apartamentos Casa Rivera
- Apartamento Rural -
- Nº officiel d'autorisation AT-HU-751
2 - 32 places - 24,2€ / nuitée par personne (approx.)
C/ Santa Cruz, 14 - 22330 Ainsa
Ainsa, Huesca (Aragón, Espagne)
(0034) 618 709 529 - 974 510 074