Apartahotel Rural Montemar
Apartahotel Rural Montemar
Andes, Asturies (Espagne)
Apartahotel Rural Montemar Apartahotel Rural Montemar
Apartahotel Rural Montemar
Andes, Asturies (Espagne)
nuitée par personne (approx.) |
---|
Personnes |
Type |
Gîtes |
62.5 € |
4 - 16 |
Location de gîte complet |
4 |
Caractéristiques
- Extérieur: Jardin, Barbecue, Potager, Terrasse, Salon de jardin.
- Intérieur: Lave linge, Chauffage, Cuisine, Télévision, Salon, Parking.
- Services: Accès internet, Animaux admis, Lit bébé disponible, Documentation sur la région, Wifi gratuit, Réservation en ligne.
- Situation: Proche de la plage, Accès asphalté, Aux environs du village, Signalisation d´accès.
Quant à l´équipement des appartements: - Cuisine: machine à laver le linge, plaque vitrocéramique, vaisselle, fer à repasser, couverts, service de table; en général tout le mobilier pour vivre dans une maison - Chambres: comme tout hôtel de ce type, elles disposent de tout le linge de lit remplacé tous les 3 jours, sauf les serviettes, qui sont remplacées tous les jours - Salle de bain: dispose de serviettes qui sont remplacées tous les jours - Superficie par appartement: 75 m2 - Chambres: 1 lit à deux personnes, 1 avec deux lits doubles de 1m 10 - Salon Cuisine avec sofa-lit pour deux personnes
Activités
- Sur terre: Randonnée - Trekking.
- Dans l'eau: Canyoning, Canoë - Kayak.
Vous pourrez réaliser toute sorte d´activités dans la zone, ayant un rapport avec la nature... - Descente du Navia en Canoë - Descente de canyons - Randonnées... Vous pourrez trouver des restaurants tels que El Galeón de Pepe, l´un des plus prestigieux de l´Ouest des Asturies.
D'autres propriétés disponibles avec des caractéristiques similaires qui ont cherché:
- Casa Pachona - Navia (Location de gîte complet). 4-16 places 20 € personne / nuit (25 opinions)
- Aptos. rurales Romallande - Navia (Location de gîte complet). 4-8 places 17.5 € personne / nuit (14 opinions)
- Casa Choureiro - Navia (Location de gîte complet). 4-10 places 15.83 € personne / nuit (9 opinions)
- La Casita y Casa La Ría - Navia (Location de gîte complet). 4-8 places 22.5 € personne / nuit (11 opinions)
- Apartamentos El Molino - Valdés (Location de gîte complet). 4-8 places 20 € personne / nuit (8 opinions)
Évaluation par catégories
Aucun commentaire n'a été trouvé pour ces critères
Voir les opinions en: espagnol (36).
Calendrier actualisé le 2018-04-18 Libre Week-end Occupé
Maisons Apartahotel Rural Montemar
places 4
1 Maison
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2018 | 25/mars/18 | 01/avr./18 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |
Julio 2018 | 01/juil./18 | 31/juil./18 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Agosto 2018 | 01/août/18 | 31/août/18 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Fin de Año 2018 | 28/déc./18 | 01/janv./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | Logement seul |
Semana Santa 2019 | 14/avr./19 | 21/avr./19 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | Logement seul |
Julio 2019 | 01/juil./19 | 31/juil./19 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Logement seul |
Agosto 2019 | 01/août/19 | 31/août/19 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | Logement seul |
Fin de Año 2019 | 30/déc./19 | 31/déc./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 70,00 € | 70,00 € | Logement seul |
places 4
1 Maison
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2018 | 25/mars/18 | 01/avr./18 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Julio 2018 | 01/juil./18 | 31/juil./18 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | - | Logement seul |
Agosto 2018 | 01/août/18 | 31/août/18 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | - | Logement seul |
Fin de Año 2018 | 28/déc./18 | 01/janv./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Semana Santa 2019 | 14/avr./19 | 21/avr./19 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Julio 2019 | 01/juil./19 | 31/juil./19 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | - | Logement seul |
Agosto 2019 | 01/août/19 | 31/août/19 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | - | Logement seul |
Fin de Año 2019 | 30/déc./19 | 31/déc./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 70,00 € | 70,00 € | 1,00 € | Logement seul |
places 4
1 Maison
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2018 | 25/mars/18 | 01/avr./18 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Julio 2018 | 01/juil./18 | 31/juil./18 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Agosto 2018 | 01/août/18 | 31/août/18 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | - | Logement seul |
Fin de Año 2018 | 28/déc./18 | 01/janv./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Semana Santa 2019 | 14/avr./19 | 21/avr./19 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Julio 2019 | 01/juil./19 | 31/juil./19 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | - | Logement seul |
Agosto 2019 | 01/août/19 | 31/août/19 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | - | Logement seul |
Fin de Año 2019 | 30/déc./19 | 31/déc./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 70,00 € | 70,00 € | 1,00 € | Logement seul |
places 4
1 Maison
1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Nuitée week-end | Personne supp./nuit | Régime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa 2018 | 25/mars/18 | 01/avr./18 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Julio 2018 | 01/juil./18 | 31/juil./18 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | - | Logement seul |
Agosto 2018 | 01/août/18 | 31/août/18 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | - | Logement seul |
Fin de Año 2018 | 28/déc./18 | 01/janv./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Semana Santa 2019 | 14/avr./19 | 21/avr./19 | 1 | 85,00 € | 85,00 € | - | Logement seul |
Julio 2019 | 01/juil./19 | 31/juil./19 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | - | Logement seul |
Agosto 2019 | 01/août/19 | 31/août/19 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | - | Logement seul |
Fin de Año 2019 | 30/déc./19 | 31/déc./19 | 1 | 250,00 € | 250,00 € | - | Logement seul |
Autres périodes | 1 | 70,00 € | 70,00 € | 1,00 € | Logement seul |
Indications du propriétaire
Nous nous trouvons à l´ouest des Asturias, à Navia, à 5 minutes à peine de la plage en marchant (600 m. de la ligne côtière, juste à l´embouchure de la ria de Navia. La vue qui apparaît sur le site Web correspond à l´entrée des appartements) et à 800 m. du centre ville
Visites intéressantes
- à 21 km: Luarca
- à 15 km: Tapia de Casariego
- à 30 km: Ribadeo
- à 30 km: Oscos
- à 30 km: Taramundi
Contacter le propriétaire