Alojamientos Rurales Carmen : tarifs
CUEVA DE LA RAMERA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | - | 80,00 € | 160,00 € | 400,00 € | 700,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO CUEVA DEL ARMENTERO (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 80,00 € | 160,00 € | 400,00 € | 700,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO LOS TILOS (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 80,00 € | 160,00 € | 400,00 € | 700,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO LAS NOGUERAS (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 06/janv./11 | 09/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 80,00 € | 160,00 € | 400,00 € | 700,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO RIO GUADIELA (4 places): 2 chambres doubles, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 80,00 € | 160,00 € | 400,00 € | 700,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO HUERTA BELLIDA (4 places): 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | - | - | Logement seul | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 900,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 80,00 € | 160,00 € | 400,00 € | 700,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO RIO MASEGAR (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 500,00 € | 800,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
ALOJAMIENTO EL MIMBRE (6 places): 1 chambre double, 2 chambres lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp., 1 salle de bains
| Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Quinzaine | Régime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/août/10 | 31/août/10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 08/oct./10 | 12/oct./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 24/déc./10 | 26/déc./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 03/déc./10 | 08/déc./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 29/oct./10 | 01/nov./10 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| 31/déc./10 | 02/janv./11 | 2 | 150,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Logement seul | |
| Autres périodes | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 500,00 € | 800,00 € | Logement seul | ||
Prix TTC
Plus d’informations
Los alojamientos se alquilan por el total de sus plazas, para estancias de menos personas que la capacidad del alojamiento hablar con la propietaria.
Contacter Alojamientos Rurales Carmen
Appartement rural
Alojamientos Rurales Carmen
- Nº officiel d'autorisation 16630100061
4 - 36 places - 25€ / nuitée par personne (approx.)
C/ La Cava, 15 - 16870 Beteta
Beteta, Cuenca (Castille-La Mancha, Espagne)
(0034) 969 318 081 - 615 074 417